身体质量指数 (Body Mass Index, 简称BMI), 亦称克托莱指数, 是目前国际上常用的衡量人体胖瘦程度以及是否健康的一个标准。BMI 值超标,意味着你必须减肥了。
bmi即身体质量指数(BMI,Body Mass Index)是国际上常用的衡量人体肥胖程度和是否健康的重要标准,主要用于统计分析。肥胖程度的判断不能采用体重的绝对值,它天然与身高有关。因此,BMI 通过人体体重和身高两个数值获得相对客观的参数,并用这个参数所处范围衡量身体质量。
在线bmi指数计算器根据标准公式为您计算bmi指数
分类 | BMI |
---|---|
偏瘦 | <= 18.4 |
正常 | 18.5 ~ 23.9 |
过重 | 24.0 ~ 27.9 |
肥胖 | >= 28.0 |
bmi计算公式:体重指数 BMI = 体重(千克) / 身高(米)的平方即 kg/m2
一般认为bmi指数在22为最佳身高体重比,当然只要bmi指数在18.5~23.9都是正常的身高体重比,无需刻意减肥或增重。
体重指数 | 其它风险情况 | 患病风险 | 风险管理策略 |
---|---|---|---|
18.5≤BMI<24 | 腰围不超标无危险因素 | 一般 | 保持良好膳食和运动习惯 经常阅读健康教育材料,提高健康知识水平 |
24≤BMI<28 | 腰围不超标 无危险因素 | 增加 | 合理膳食,积极参加体力活动,至少维持体重不增加 |
腰围超标 不存在危险因素 | 高 | 改变生活方式,戒烟,少饮酒 合理膳食,减低脂肪和热量 加强运动,降低体重5%-10% | |
腰围超标 且存在危险因素 | 极高 | 改变生活方式,戒烟,酒,合理膳食,降低脂肪和热量,加强运动,降低体重5%-10% 针对危险因素进行处理 | |
BMI≥28 | 腰围超标 且存在危险因素 | 极高 | 改变生活方式,戒烟,酒,合理膳食,降低脂肪和热量,加强运动,降低体重5%-10% 针对危险因素进行处理 |
腰围超标 不存在危险因素 | 高 | 改变生活方式,戒烟,少饮酒 合理膳食,减低脂肪和热量 加强运动,降低体重5%-10% | |
腰围不超标 不存在危险因素 | 增加 | 改变生活方式,戒烟,酒,合理膳食,降低脂肪和热量,加强运动,降低体重5%-10% 针对危险因素进行处理 |
7~17岁儿童青少年超重肥胖判断标准(BMI切点,kg/m2) | |||
---|---|---|---|
性别 | 年龄 | 超重 | 肥胖 |
女 | 7 | 18.9>BMI>=17.2 | BMI>=18.9 |
8 | 19.9>BMI>=18.1 | BMI>=19.9 | |
9 | 21.0>BMI>=19.0 | BMI>=21.0 | |
10 | 22.1>BMI>=20.0 | BMI>=22.1 | |
11 | 23.3>BMI>=21.1 | BMI>=23.3 | |
12 | 24.5>BMI>=21.9 | BMI>=24.5 | |
13 | 25.6>BMI>=22.6 | BMI>=25.6 | |
14 | 26.3>BMI>=23.0 | BMI>=26.3 | |
15 | 26.9>BMI>=23.4 | BMI>=26.9 | |
16 | 27.4>BMI>=23.7 | BMI>=27.4 | |
17 | 27.7>BMI>=23.8 | BMI>=27.7 | |
男 | 7 | 19.2>BMI>=17.4 | BMI>=19.2 |
8 | 20.3>BMI>=18.1 | BMI>=20.3 | |
9 | 21.4>BMI>=18.9 | BMI>=21.4 | |
10 | 22.5>BMI>=19.6 | BMI>=22.5 | |
11 | 23.6>BMI>=20.3 | BMI>=23.6 | |
12 | 24.7>BMI>=21.0 | BMI>=24.7 | |
13 | 25.7>BMI>=21.9 | BMI>=25.7 | |
14 | 26.4>BMI>=22.6 | BMI>=26.4 | |
15 | 26.9>BMI>=23.1 | BMI>=26.9 | |
16 | 27.4>BMI>=23.5 | BMI>=27.4 | |
17 | 27.8>BMI>=23.8 | BMI>=27.8 |
热门查询:女性bmi越大越好么,bmi计算器,bmi计算公式,bmi体重指数怎么计算,bmi是什么意思,体重指数bmi计算,bmi正常值范围是多少,bmi体重计算器入口,bmi指数计算器,BMI的计算公式等。
当前时间:2024-12-09 06:16「癸卯时」